Платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по ремонту и обслуживание помещений за счет средств собственников
Внутренние санитарно-технические работы
Примечание: 1. Цены указаны без стоимости материалов 2. Вызов мастера оплачивается один раз не зависимо от от объемов работ 3. При выполнении работ по Разделу 1 п.12 - очистка канализационной сети внетренней, Разделу 8 - отключение стояков и Разделу 9 пп.3,4 - пломбировки счетчиков вызов мастера не оплачивается
| № п/п | Наименование работ | Едрница измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1: Трубопроводы (без отключения стояков, кроме п.11) | |||
| 1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм | шт. | 110 |
| 2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром до 20 мм | пог.м. | 305 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром до 20 мм | пог.м. | 70 |
| 4 | Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб | пог.м. | 625 |
| 5 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб | пог.м. | 910 |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб с расчеканкой раструбов | пог.м. | 205 |
| 7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности | пог.м. | 325 |
| 8 | Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб | пог.м. | 130 |
| 9 | Смена вентилей, клапанов обратных муфтовых диаметром до: 20 мм | шт. | 300 |
| 10 | Установка шарового крана, вентиля (со сваркой) | 1 шт | 740 |
| 11 | Врезка в действующий трубопровод диам. 15 с установкой шарового крана (вентиля) и отключением стояка | 1 шт | 2320 |
| 12 | Очистка канализационной сети внутренней | пог.м. | 200 |
| 13 | Смена гибких подводок армированных резиновых | шт. | 195 |
| Раздел 2: Смесители | |||
| 1 | Смена смесителей настенный | шт. | 740 |
| 2 | Смена смесителей настольных | шт. | 1300 |
| Раздел 3: Умывальники, мойки | |||
| 1 | Смена сифонов | шт. | 280 |
| 2 | Смена умывальников полуфарфоровых и фарфоровых с кронштейнами, сифоном и выпуском | шт. | 785 |
| 3 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | шт. | 165 |
| 4 | Смена моек на 1 отделение стальных | шт. | 1215 |
| 5 | Установка моек со смесителем: на одно отделение | КОМПЛЕКТ | 850 |
| 6 | Демонтаж моек со смесителем на одно отделение | шт. | 340 |
| Раздел 4: Унитазы | |||
| 1 | Смена смывных бачков керамических | шт. | 370 |
| 2 | Ремонт смывного бачка | шт. | 355 |
| 3 | Смена унитазов типа <Компакт> с бачком | шт. | 1320 |
| Раздел 5: Ванны | |||
| 1 | Смена обвязки (сифона, выпуска) ванны | шт. | 440 |
| 2 | Установка ванн без смесителя стальных, акриловых | КОМПЛЕКТ | 1060 |
| 3 | Установка ванн без смесителя чугунных | КОМПЛЕКТ | 1580 |
| Раздел 6: Полотенцесушители (без отключения стояка) | |||
| 1 | Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб диаметром 25 мм | шт. | 1215 |
| 2 | Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб | шт. | 115 |
| Раздел 7: Отопительные приборы (без отключения стояка) | |||
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 305 |
| 2 | Установка радиаторов отопительных: чугунных (7-секционных 1,3 кВт) | шт. | 530 |
| 3 | Установка радиаторов отопительных: стальных (1,3 кВт) | шт. | 520 |
| 4 | Установка конвекторов отопительных (1,315 кВт) | шт. | 345 |
| 5 | Демонтаж конвекторов отопительных (КН 20-1,315 кВт) | шт. | 230 |
| Раздел 8: Отключение стояков | |||
| 1 | Отключение и подключение стояка отопления или горячего водоснабжения | 1 стояк | 500 |
| 2 | Отключение и подключение стояка отопления или горячего водоснабжения | 2 стояка | 775 |
| 3 | Отключение и подключение стояка холодного водоснабжения | 1 стояк | 385 |
| 4 | Отключение и подключение стояка холодного водоснабжения | 2 стояка | 545 |
| 5 | Отключение и подключение стояков горячего и холодного водоснабжения (одновременно) | 2 стояка | 660 |
| 6 | Отключение и подключение стояков горячего и холодного водоснабжения (одновременно) | 4 стояка | 1100 |
| Раздел 9: Приборы учета (счетчики) воды (без отключения стояков) | |||
| 1 | Установка счетчиков ГВС (ХВС) | 1 шт | 800 |
| 2 | Смена счетчиков ГВС (ХВС) | 1 шт | 315 |
| 3 | Пломбировка счетчиков с составлением акта приемки | 1 счетчик | 330 |
| 4 | Пломбировка счетчиков с составлением акта приемки | 2 счетчик | 430 |
| 5 | Установка счетчиков ГВС с пломбировкой | 1 шт | 1000 |
| 6 | Смена счетчиков ГВС с пломбировкой | 515 | |
| Вызов мастера (слесарь-сантехник 5 разряда) | 200 | ||
